国家统计局近日发布6月份70个城市商品住宅销售价钱情况 。
中城宅销表1:2023年6月70个大中城市新建商品住宅销售价钱指数
中城宅销城市 中城宅销 | 环比 中城宅销 | 同比 中城宅销 | 1-6月平均 中城宅销 | 城市 中城宅销 | 环比 中城宅销 | 同比 中城宅销 | 1-6月平均 中城宅销 |
上月=100 中城宅销 | 上年同月=100 中城宅销 | 上年同期=100 中城宅销 | 上月=100 中城宅销 | 上年同月=100 中城宅销 | 上年同期=100 中城宅销 | ||
北 京 中城宅销 | 100.1 中城宅销 | 103.5 中城宅销 | 104.5 中城宅销 | 唐 山 中城宅销 | 99.9 中城宅销 | 99.0 中城宅销 | 98.2 中城宅销 |
天 津 中城宅销 | 100.3 中城宅销 | 100.2 中城宅销 | 98.7 中城宅销 | 秦 皇 岛 中城宅销 | 99.6 中城宅销 | 95.9 中城宅销 | 95.1 中城宅销 |
石 家 庄 中城宅销 | 99.9 中城宅销 | 99.5 中城宅销 | 98.5 中城宅销 | 包 头 中城宅销 | 99.6 中城宅销 | 97.9 中城宅销 | 97.0 中城宅销 |
太 原 中城宅销 | 99.8 中城宅销 | 98.4 中城宅销 | 97.3 中城宅销 | 丹 东 中城宅销 | 100.1 中城宅销 | 97.1 中城宅销 | 96.7 中城宅销 |
呼和浩特 中城宅销 | 100.2 中城宅销 | 99.4 中城宅销 | 98.2 中城宅销 | 锦 州 中城宅销 | 100.2 中城宅销 | 97.9 中城宅销 | 97.1 中城宅销 |
沈 阳 中城宅销 | 99.7 中城宅销 | 96.6 中城宅销 | 96.1 中城宅销 | 吉 林 中城宅销 | 100.2 中城宅销 | 97.6 中城宅销 | 96.4 中城宅销 |
大 连 中城宅销 | 100.2 中城宅销 | 95.8 中城宅销 | 95.4 中城宅销 | 牡 丹 江 中城宅销 | 100.3 中城宅销 | 97.0 中城宅销 | 97.1 中城宅销 |
长 春 中城宅销 | 100.5 中城宅销 | 96.7 中城宅销 | 95.5 中城宅销 | 无 锡 中城宅销 | 99.6 中城宅销 | 98.9 中城宅销 | 99.1 中城宅销 |
哈 尔 滨 中城宅销 | 100.3 中城宅销 | 98.0 中城宅销 | 95.6 中城宅销 | 徐 州 中城宅销 | 99.9 中城宅销 | 100.7 中城宅销 | 100.2 中城宅销 |
上 海 中城宅销 | 100.4 中城宅销 | 104.8 中城宅销 | 104.4 中城宅销 | 扬 州 中城宅销 | 100.1 中城宅销 | 101.8 中城宅销 | 99.8 中城宅销 |
南 京 中城宅销 | 99.8 中城宅销 | 100.9 中城宅销 | 100.6 中城宅销 | 温 州 中城宅销 | 100.3 中城宅销 | 95.9 中城宅销 | 94.1 中城宅销 |
杭 州 中城宅销 | 100.4 中城宅销 | 104.5 中城宅销 | 105.5 中城宅销 | 金 华 中城宅销 | 99.8 中城宅销 | 97.0 中城宅销 | 97.3 中城宅销 |
宁 波 中城宅销 | 100.3 中城宅销 | 104.1 中城宅销 | 102.9 中城宅销 | 蚌 埠 中城宅销 | 99.7 中城宅销 | 99.6 中城宅销 | 98.7 中城宅销 |
合 肥 中城宅销 | 99.9 中城宅销 | 103.8 中城宅销 | 103.7 中城宅销 | 安 庆 中城宅销 | 99.8 中城宅销 | 99.3 中城宅销 | 97.8 中城宅销 |
福 州 中城宅销 | 99.8 中城宅销 | 99.1 中城宅销 | 98.6 中城宅销 | 泉 州 中城宅销 | 99.6 中城宅销 | 96.5 中城宅销 | 95.9 中城宅销 |
厦 门 中城宅销 | 99.7 中城宅销 | 97.6 中城宅销 | 97.4 中城宅销 | 九 江 中城宅销 | 99.8 中城宅销 | 100.5 中城宅销 | 99.5 中城宅销 |
南 昌 中城宅销 | 100.1 中城宅销 | 102.9 中城宅销 | 102.1 中城宅销 | 赣 州 中城宅销 | 99.6 中城宅销 | 98.1 中城宅销 | 99.0 中城宅销 |
济 南 中城宅销 | 100.2 中城宅销 | 103.7 中城宅销 | 103.0 中城宅销 | 烟 台 中城宅销 | 100.1 中城宅销 | 100.2 中城宅销 | 99.4 中城宅销 |
青 岛 中城宅销 | 100.1 中城宅销 | 101.9 中城宅销 | 102.0 中城宅销 | 济 宁 中城宅销 | 100.1 中城宅销 | 96.8 中城宅销 | 96.5 中城宅销 |
郑 州 中城宅销 | 99.7 中城宅销 | 100.0 中城宅销 | 99.1 中城宅销 | 洛 阳 中城宅销 | 99.8 中城宅销 | 98.6 中城宅销 | 97.0 中城宅销 |
武 汉 中城宅销 | 100.0 中城宅销 | 99.6 中城宅销 | 97.2 中城宅销 | 平 顶 山 中城宅销 | 99.7 中城宅销 | 98.8 中城宅销 | 98.2 中城宅销 |
长 沙 中城宅销 | 100.2 中城宅销 | 103.6 中城宅销 | 103.5 中城宅销 | 宜 昌 中城宅销 | 99.8 中城宅销 | 96.7 中城宅销 | 95.9 中城宅销 |
广 州 中城宅销 | 99.9 中城宅销 | 99.2 中城宅销 | 99.6 中城宅销 | 襄 阳 中城宅销 | 100.4 中城宅销 | 99.5 中城宅销 | 97.7 中城宅销 |
深 圳 中城宅销 | 99.7 中城宅销 | 97.6 中城宅销 | 98.5 中城宅销 | 岳 阳 中城宅销 | 99.8 中城宅销 | 97.0 中城宅销 | 94.4 中城宅销 |
南 宁 中城宅销 | 99.7 中城宅销 | 97.8 中城宅销 | 97.5 中城宅销 | 常 德 中城宅销 | 99.6 中城宅销 | 97.0 中城宅销 | 96.0 中城宅销 |
海 口 中城宅销 | 100.4 中城宅销 | 102.3 中城宅销 | 101.6 中城宅销 | 韶 关 中城宅销 | 99.7 中城宅销 | 100.3 中城宅销 | 98.8 中城宅销 |
重 庆 中城宅销 | 99.8 中城宅销 | 100.6 中城宅销 | 100.4 中城宅销 | 湛 江 中城宅销 | 100.2 中城宅销 | 100.1 中城宅销 | 96.5 中城宅销 |
成 都 中城宅销 | 100.2 中城宅销 | 107.2 中城宅销 | 108.3 中城宅销 | 惠 州 中城宅销 | 98.9 中城宅销 | 97.3 中城宅销 | 97.7 中城宅销 |
贵 阳 中城宅销 | 99.8 中城宅销 | 98.5 中城宅销 | 98.2 中城宅销 | 桂 林 中城宅销 | 99.5 中城宅销 | 97.4 中城宅销 | 97.0 中城宅销 |
昆 明 中城宅销 | 99.5 中城宅销 | 98.9 中城宅销 | 98.3 中城宅销 | 北 海 中城宅销 | 100.2 中城宅销 | 98.3 中城宅销 | 94.7 中城宅销 |
西 安 中城宅销 | 100.3 中城宅销 | 101.7 中城宅销 | 101.6 中城宅销 | 三 亚 中城宅销 | 100.3 中城宅销 | 102.4 中城宅销 | 100.6 中城宅销 |
兰 州 中城宅销 | 100.2 中城宅销 | 98.8 中城宅销 | 96.6 中城宅销 | 泸 州 中城宅销 | 99.5 中城宅销 | 99.3 中城宅销 | 97.6 中城宅销 |
西 宁 中城宅销 | 100.1 中城宅销 | 100.2 中城宅销 | 99.1 中城宅销 | 南 充 中城宅销 | 99.9 中城宅销 | 101.1 中城宅销 | 99.9 中城宅销 |
银 川 中城宅销 | 100.4 中城宅销 | 102.8 中城宅销 | 102.0 中城宅销 | 遵 义 中城宅销 | 99.9 中城宅销 | 100.7 中城宅销 | 100.5 中城宅销 |
乌鲁木齐 中城宅销 | 99.6 中城宅销 | 100.3 中城宅销 | 101.0 中城宅销 | 大 理 中城宅销 | 99.2 中城宅销 | 97.0 中城宅销 | 96.6 中城宅销 |
表2 :2023年6月70个大中城市二手住宅销售价钱指数
中城宅销城市 中城宅销 | 环比 中城宅销 | 同比 中城宅销 | 1-6月平均 中城宅销 | 城市 中城宅销 | 环比 中城宅销 | 同比 中城宅销 | 1-6月平均 中城宅销 |
上月=100 中城宅销 | 上年同月=100 中城宅销 | 上年同期=100 中城宅销 | 上月=100 中城宅销 | 上年同月=100 中城宅销 | 上年同期=100 中城宅销 | ||
北 京 中城宅销 | 99.3 中城宅销 | 101.5 中城宅销 | 103.4 中城宅销 | 唐 山 中城宅销 | 98.9 中城宅销 | 94.5 中城宅销 | 93.9 中城宅销 |
天 津 中城宅销 | 99.8 中城宅销 | 96.1 中城宅销 | 94.9 中城宅销 | 秦 皇 岛 中城宅销 | 99.5 中城宅销 | 95.9 中城宅销 | 95.9 中城宅销 |
石 家 庄 中城宅销 | 99.7 中城宅销 | 97.6 中城宅销 | 97.3 中城宅销 | 包 头 中城宅销 | 99.7 中城宅销 | 96.7 中城宅销 | 96.2 中城宅销 |
太 原 中城宅销 | 99.5 中城宅销 | 96.8 中城宅销 | 96.8 中城宅销 | 丹 东 中城宅销 | 99.4 中城宅销 | 93.8 中城宅销 | 94.0 中城宅销 |
呼和浩特 中城宅销 | 99.8 中城宅销 | 95.5 中城宅销 | 95.1 中城宅销 | 锦 州 中城宅销 | 99.5 中城宅销 | 95.3 中城宅销 | 94.7 中城宅销 |
沈 阳 中城宅销 | 99.5 中城宅销 | 94.1 中城宅销 | 94.1 中城宅销 | 吉 林 中城宅销 | 99.3 中城宅销 | 92.3 中城宅销 | 91.4 中城宅销 |
大 连 中城宅销 | 99.4 中城宅销 | 95.7 中城宅销 | 95.8 中城宅销 | 牡 丹 江 中城宅销 | 99.4 中城宅销 | 92.5 中城宅销 | 91.2 中城宅销 |
长 春 中城宅销 | 99.6 中城宅销 | 94.4 中城宅销 | 93.5 中城宅销 | 无 锡 中城宅销 | 99.3 中城宅销 | 98.6 中城宅销 | 100.1 中城宅销 |
哈 尔 滨 中城宅销 | 99.5 中城宅销 | 95.3 中城宅销 | 93.3 中城宅销 | 徐 州 中城宅销 | 99.1 中城宅销 | 98.2 中城宅销 | 98.9 中城宅销 |
上 海 中城宅销 | 98.8 中城宅销 | 100.2 中城宅销 | 102.0 中城宅销 | 扬 州 中城宅销 | 99.6 中城宅销 | 98.7 中城宅销 | 98.3 中城宅销 |
南 京 中城宅销 | 98.9 中城宅销 | 99.3 中城宅销 | 99.0 中城宅销 | 温 州 中城宅销 | 99.8 中城宅销 | 97.1 中城宅销 | 96.2 中城宅销 |
杭 州 中城宅销 | 99.4 中城宅销 | 97.6 中城宅销 | 98.6 中城宅销 | 金 华 中城宅销 | 99.6 中城宅销 | 96.3 中城宅销 | 95.3 中城宅销 |
宁 波 中城宅销 | 99.3 中城宅销 | 98.1 中城宅销 | 98.9 中城宅销 | 蚌 埠 中城宅销 | 99.6 中城宅销 | 98.0 中城宅销 | 97.6 中城宅销 |
合 肥 中城宅销 | 99.6 中城宅销 | 99.9 中城宅销 | 100.0 中城宅销 | 安 庆 中城宅销 | 99.6 中城宅销 | 95.6 中城宅销 | 94.9 中城宅销 |
福 州 中城宅销 | 99.4 中城宅销 | 97.5 中城宅销 | 98.1 中城宅销 | 泉 州 中城宅销 | 99.4 中城宅销 | 94.0 中城宅销 | 93.8 中城宅销 |
厦 门 中城宅销 | 99.3 中城宅销 | 95.1 中城宅销 | 97.0 中城宅销 | 九 江 中城宅销 | 99.8 中城宅销 | 97.3 中城宅销 | 97.3 中城宅销 |
南 昌 中城宅销 | 99.8 中城宅销 | 98.1 中城宅销 | 97.8 中城宅销 | 赣 州 中城宅销 | 100.3 中城宅销 | 99.2 中城宅销 | 99.1 中城宅销 |
济 南 中城宅销 | 99.7 中城宅销 | 98.4 中城宅销 | 97.7 中城宅销 | 烟 台 中城宅销 | 99.7 中城宅销 | 99.6 中城宅销 | 99.1 中城宅销 |
青 岛 中城宅销 | 99.7 中城宅销 | 96.4 中城宅销 | 96.9 中城宅销 | 济 宁 中城宅销 | 99.7 中城宅销 | 94.9 中城宅销 | 94.2 中城宅销 |
郑 州 中城宅销 | 99.2 中城宅销 | 95.3 中城宅销 | 95.1 中城宅销 | 洛 阳 中城宅销 | 99.6 中城宅销 | 94.9 中城宅销 | 93.9 中城宅销 |
武 汉 中城宅销 | 99.4 中城宅销 | 96.6 中城宅销 | 95.7 中城宅销 | 平 顶 山 中城宅销 | 99.5 中城宅销 | 96.5 中城宅销 | 96.3 中城宅销 |
长 沙 中城宅销 | 100.1 中城宅销 | 102.0 中城宅销 | 101.1 中城宅销 | 宜 昌 中城宅销 | 99.2 中城宅销 | 93.9 中城宅销 | 93.5 中城宅销 |
广 州 中城宅销 | 99.7 中城宅销 | 97.8 中城宅销 | 98.9 中城宅销 | 襄 阳 中城宅销 | 99.8 中城宅销 | 96.4 中城宅销 | 95.2 中城宅销 |
深 圳 中城宅销 | 99.3 中城宅销 | 98.7 中城宅销 | 98.3 中城宅销 | 岳 阳 中城宅销 | 99.8 中城宅销 | 96.6 中城宅销 | 95.5 中城宅销 |
南 宁 中城宅销 | 99.3 中城宅销 | 95.0 中城宅销 | 94.4 中城宅销 | 常 德 中城宅销 | 99.6 中城宅销 | 96.5 中城宅销 | 95.4 中城宅销 |
海 口 中城宅销 | 99.6 中城宅销 | 96.4 中城宅销 | 97.4 中城宅销 | 韶 关 中城宅销 | 99.6 中城宅销 | 97.6 中城宅销 | 96.6 中城宅销 |
重 庆 中城宅销 | 99.5 中城宅销 | 97.1 中城宅销 | 97.5 中城宅销 | 湛 江 中城宅销 | 99.7 中城宅销 | 97.0 中城宅销 | 95.7 中城宅销 |
成 都 中城宅销 | 100.2 中城宅销 | 106.8 中城宅销 | 108.7 中城宅销 | 惠 州 中城宅销 | 99.2 中城宅销 | 97.6 中城宅销 | 97.7 中城宅销 |
贵 阳 中城宅销 | 99.6 中城宅销 | 98.8 中城宅销 | 97.5 中城宅销 | 桂 林 中城宅销 | 99.4 中城宅销 | 96.7 中城宅销 | 96.7 中城宅销 |
昆 明 中城宅销 | 99.3 中城宅销 | 99.9 中城宅销 | 100.3 中城宅销 | 北 海 中城宅销 | 99.4 中城宅销 | 94.5 中城宅销 | 93.5 中城宅销 |
西 安 中城宅销 | 99.6 中城宅销 | 99.8 中城宅销 | 99.7 中城宅销 | 三 亚 中城宅销 | 100.2 中城宅销 | 100.3 中城宅销 | 99.5 中城宅销 |
兰 州 中城宅销 | 100.1 中城宅销 | 96.6 中城宅销 | 95.6 中城宅销 | 泸 州 中城宅销 | 99.7 中城宅销 | 98.9 中城宅销 | 98.2 中城宅销 |
西 宁 中城宅销 | 100.2 中城宅销 | 99.4 中城宅销 | 98.4 中城宅销 | 南 充 中城宅销 | 100.1 中城宅销 | 100.7 中城宅销 | 101.6 中城宅销 |
银 川 中城宅销 | 99.6 中城宅销 | 98.3 中城宅销 | 97.7 中城宅销 | 遵 义 中城宅销 | 99.5 中城宅销 | 97.4 中城宅销 | 96.5 中城宅销 |
乌鲁木齐 中城宅销 | 99.5 中城宅销 | 97.5 中城宅销 | 97.5 中城宅销 | 大 理 中城宅销 | 99.4 中城宅销 | 96.8 中城宅销 | 96.6 中城宅销 |
表3 :2023年6月70个大中城市新建商品住宅销售价钱分类指数(一)
中城宅销城市 中城宅销 | 90m2及以下 中城宅销 | 90-144m2 中城宅销 | 144m2以上 中城宅销 | ||||||
环比 中城宅销 | 同比 中城宅销 | 1-6月平均 中城宅销 | 环比 中城宅销 | 同比 中城宅销 | 1-6月平均 中城宅销 | 环比 中城宅销 | 同比 中城宅销 | 1-6月平均 中城宅销 | |
上月=100 中城宅销 | 上年同月=100 中城宅销 | 上年同期=100 中城宅销 | 上月=100 中城宅销 | 上年同月=100 中城宅销 | 上年同期=100 中城宅销 | 上月=100 中城宅销 | 上年同月=100 中城宅销 | 上年同期=100 中城宅销 | |
北 京 中城宅销 | 100.2 中城宅销 | 104.0 中城宅销 | 104.4 中城宅销 | 100.0 中城宅销 | 103.2 中城宅销 | 103.9 中城宅销 | 100.0 中城宅销 | 103.4 中城宅销 | 104.9 中城宅销 |
天 津 中城宅销 | 100.3 中城宅销 | 100.5 中城宅销 | 99.0 中城宅销 | 100.2 中城宅销 | 100.1 中城宅销 | 98.9 中城宅销 | 100.3 中城宅销 | 100.1 中城宅销 | 97.6 中城宅销 |
石 家 庄 中城宅销 | 99.4 中城宅销 | 100.0 中城宅销 | 98.6 中城宅销 | 100.1 中城宅销 | 99.2 中城宅销 | 98.3 中城宅销 | 99.7 中城宅销 | 100.0 中城宅销 | 98.9 中城宅销 |
太 原 中城宅销 | 99.9 中城宅销 | 97.5 中城宅销 | 96.8 中城宅销 | 99.9 中城宅销 | 98.7 中城宅销 | 97.1 中城宅销 | 99.8 中城宅销 | 98.4 中城宅销 | 97.7 中城宅销 |
呼和浩特 中城宅销 | 100.3 中城宅销 | 99.2 中城宅销 | 98.1 中城宅销 | 100.3 中城宅销 | 99.5 中城宅销 | 98.4 中城宅销 | 100.0 中城宅销 | 99.2 中城宅销 | 97.6 中城宅销 |
沈 阳 中城宅销 | 99.9 中城宅销 | 97.5 中城宅销 | 96.7 中城宅销 | 99.5 中城宅销 | 96.2 中城宅销 | 96.1 中城宅销 | 99.9 中城宅销 | 96.7 中城宅销 | 95.6 中城宅销 |
大 连 中城宅销 | 100.1 中城宅销 | 95.5 中城宅销 | 95.8 中城宅销 | 100.4 中城宅销 | 96.2 中城宅销 | 95.4 中城宅销 | 100.0 中城宅销 | 95.2 中城宅销 | 94.8 中城宅销 |
长 春 中城宅销 | 100.8 中城宅销 | 97.1 中城宅销 | 95.9 中城宅销 | 100.4 中城宅销 | 96.3 中城宅销 | 95.2 中城宅销 | 100.1 中城宅销 | 96.5 中城宅销 | 95.3 中城宅销 |
哈 尔 滨 中城宅销 | 100.4 中城宅销 | 97.8 中城宅销 | 96.2 中城宅销 | 100.2 中城宅销 | 98.0 中城宅销 | 95.6 中城宅销 | 100.7 中城宅销 | 98.2 中城宅销 | 94.8 中城宅销 |
上 海 中城宅销 | 100.3 中城宅销 | 105.2 中城宅销 | 105.5 中城宅销 | 100.3 中城宅销 | 103.7 中城宅销 | 103.3 中城宅销 | 100.5 中城宅销 | 106.1 中城宅销 | 105.6 中城宅销 |
南 京 中城宅销 | 99.5 中城宅销 | 100.2 中城宅销 | 100.7 中城宅销 | 100.0 中城宅销 | 100.8 中城宅销 | 100.2 中城宅销 | 99.7 中城宅销 | 101.6 中城宅销 | 101.4 中城宅销 |
杭 州 中城宅销 | 100.3 中城宅销 | 105.0 中城宅销 | 105.7 中城宅销 | 100.5 中城宅销 | 104.3 中城宅销 | 105.6 中城宅销 | 100.4 中城宅销 | 104.4 中城宅销 | 105.4 中城宅销 |
宁 波 中城宅销 | 100.3 中城宅销 | 103.6 中城宅销 | 103.0 中城宅销 | 100.3 中城宅销 | 104.0 中城宅销 | 102.9 中城宅销 | 100.5 中城宅销 | 104.5 中城宅销 | 103.0 中城宅销 |
合 肥 中城宅销 | 99.4 中城宅销 | 102.6 中城宅销 | 103.6 中城宅销 | 100.2 中城宅销 | 104.1 中城宅销 | 103.8 中城宅销 | 99.3 中城宅销 | 103.6 中城宅销 | 103.5 中城宅销 |
福 州 中城宅销 | 99.9 中城宅销 | 99.1 中城宅销 | 98.4 中城宅销 | 99.8 中城宅销 | 98.9 中城宅销 | 98.7 中城宅销 | 99.8 中城宅销 | 99.7 中城宅销 | 98.8 中城宅销 |
厦 门 中城宅销 | 99.9 中城宅销 | 96.7 中城宅销 | 96.8 中城宅销 | 99.8 中城宅销 | 98.6 中城宅销 | 98.3 中城宅销 | 99.5 中城宅销 | 96.6 中城宅销 | 96.3 中城宅销 |
南 昌 中城宅销 | 100.0 中城宅销 | 104.0 中城宅销 | 102.4 中城宅销 | 100.0 中城宅销 | 102.6 中城宅销 | 102.0 中城宅销 | 100.3 中城宅销 | 103.2 中城宅销 | 102.1 中城宅销 |
济 南 中城宅销 | 100.1 中城宅销 | 103.9 中城宅销 | 103.2 中城宅销 | 100.3 中城宅销 | 103.7 中城宅销 | 102.7 中城宅销 | 100.0 中城宅销 | 104.0 中城宅销 | 103.8 中城宅销 |
青 岛 中城宅销 | 100.4 中城宅销 | 101.1 中城宅销 | 101.5 中城宅销 | 100.0 中城宅销 | 101.6 中城宅销 | 102.1 中城宅销 | 100.5 中城宅销 | 102.8 中城宅销 | 102.1 中城宅销 |
郑 州 中城宅销 | 99.9 中城宅销 | 101.8 中城宅销 | 99.6 中城宅销 | 99.7 中城宅销 | 99.7 中城宅销 | 98.9 中城宅销 | 99.8 中城宅销 | 99.0 中城宅销 | 98.9 中城宅销 |
武 汉 中城宅销 | 99.8 中城宅销 | 100.2 中城宅销 | 97.2 中城宅销 | 100.1 中城宅销 | 99.4 中城宅销 | 97.3 中城宅销 | 99.8 中城宅销 | 100.2 中城宅销 | 96.9 中城宅销 |
长 沙 中城宅销 | 100.0 中城宅销 | 103.4 中城宅销 | 103.7 中城宅销 | 100.1 中城宅销 | 103.3 中城宅销 | 103.4 中城宅销 | 100.4 中城宅销 | 104.5 中城宅销 | 103.9 中城宅销 |
广 州 中城宅销 | 99.8 中城宅销 | 99.8 中城宅销 | 99.7 中城宅销 | 100.0 中城宅销 | 99.3 中城宅销 | 99.6 中城宅销 | 99.8 中城宅销 | 98.3 中城宅销 | 99.5 中城宅销 |
深 圳 中城宅销 | 99.3 中城宅销 | 96.5 中城宅销 | 98.2 中城宅销 | 99.9 中城宅销 | 97.9 中城宅销 | 98.6 中城宅销 | 99.6 中城宅销 | 98.2 中城宅销 | 98.8 中城宅销 |
南 宁 中城宅销 | 99.2 中城宅销 | 96.4 中城宅销 | 96.7 中城宅销 | 99.8 中城宅销 | 98.3 中城宅销 | 97.9 中城宅销 | 99.7 中城宅销 | 96.3 中城宅销 | 96.0 中城宅销 |
海 口 中城宅销 | 100.6 中城宅销 | 103.0 中城宅销 | 101.9 中城宅销 | 100.3 中城宅销 | 101.8 中城宅销 | 101.4 中城宅销 | 100.8 中城宅销 | 103.3 中城宅销 | 102.1 中城宅销 |
重 庆 中城宅销 | 99.5 中城宅销 | 99.9 中城宅销 | 100.2 中城宅销 | 99.8 中城宅销 | 100.9 中城宅销 | 100.6 中城宅销 | 99.8 中城宅销 | 100.2 中城宅销 | 99.9 中城宅销 |
成 都 中城宅销 | 99.9 中城宅销 | 109.1 中城宅销 | 108.9 中城宅销 | 100.2 中城宅销 | 106.9 中城宅销 | 108.1 中城宅销 | 100.4 中城宅销 | 107.0 中城宅销 | 108.6 中城宅销 |
贵 阳 中城宅销 | 99.6 中城宅销 | 99.0 中城宅销 | 98.4 中城宅销 | 99.7 中城宅销 | 98.6 中城宅销 | 98.4 中城宅销 | 100.3 中城宅销 | 97.9 中城宅销 | 97.5 中城宅销 |
昆 明 中城宅销 | 99.6 中城宅销 | 99.0 中城宅销 | 98.8 中城宅销 | 99.5 中城宅销 | 98.8 中城宅销 | 98.3 中城宅销 | 99.6 中城宅销 | 98.8 中城宅销 | 98.1 中城宅销 |
西 安 中城宅销 | 100.0 中城宅销 | 101.0 中城宅销 | 101.1 中城宅销 | 100.3 中城宅销 | 101.7 中城宅销 | 101.5 中城宅销 | 100.4 中城宅销 | 101.7 中城宅销 | 101.9 中城宅销 |
兰 州 中城宅销 | 100.4 中城宅销 | 98.1 中城宅销 | 96.3 中城宅销 | 100.2 中城宅销 | 99.0 中城宅销 | 96.8 中城宅销 | 100.2 中城宅销 | 97.8 中城宅销 | 96.1 中城宅销 |
西 宁 中城宅销 | 100.4 中城宅销 | 100.3 中城宅销 | 99.1 中城宅销 | 100.1 中城宅销 | 100.3 中城宅销 | 98.9 中城宅销 | 99.9 中城宅销 | 99.6 中城宅销 | 99.8 中城宅销 |
银 川 中城宅销 | 100.0 中城宅销 | 102.9 中城宅销 | 102.5 中城宅销 | 100.5 中城宅销 | 102.7 中城宅销 | 102.0 中城宅销 | 100.1 中城宅销 | 103.3 中城宅销 | 101.8 中城宅销 |
乌鲁木齐 中城宅销 | 99.9 中城宅销 | 100.0 中城宅销 | 100.7 中城宅销 | 99.6 中城宅销 | 100.4 中城宅销 | 101.3 中城宅销 | 99.4 中城宅销 | 99.9 中城宅销 | 100.3 中城宅销 |
表3:2023年6月70个大中城市新建商品住宅销售价钱分类指数(二)
中城宅销城市 中城宅销 | 90m2及以下 中城宅销 | 90-144m2 中城宅销 | 144m2以上 中城宅销 | ||||||
环比 中城宅销 | 同比 中城宅销 | 1-6月平均 中城宅销 | 环比 中城宅销 | 同比 中城宅销 | 1-6月平均 中城宅销 | 环比 中城宅销 | 同比 中城宅销 | 1-6月平均 中城宅销 | |
上月=100 中城宅销 | 上年同月=100 中城宅销 | 上年同期=100 中城宅销 | 上月=100 中城宅销 | 上年同月=100 中城宅销 | 上年同期=100 中城宅销 | 上月=100 中城宅销 | 上年同月=100 中城宅销 | 上年同期=100 中城宅销 | |
唐 山 中城宅销 | 100.2 中城宅销 | 98.2 中城宅销 | 97.1 中城宅销 | 100.0 中城宅销 | 98.9 中城宅销 | 98.1 中城宅销 | 99.6 中城宅销 | 99.7 中城宅销 | 99.0 中城宅销 |
秦 皇 岛 中城宅销 | 100.0 中城宅销 | 95.5 中城宅销 | 94.9 中城宅销 | 99.5 中城宅销 | 95.9 中城宅销 | 95.0 中城宅销 | 99.5 中城宅销 | 96.4 中城宅销 | 95.8 中城宅销 |
包 头 中城宅销 | 100.0 中城宅销 | 97.5 中城宅销 | 96.5 中城宅销 | 99.5 中城宅销 | 97.8 中城宅销 | 96.9 中城宅销 | 99.8 中城宅销 | 98.3 中城宅销 | 97.4 中城宅销 |
丹 东 中城宅销 | 100.0 中城宅销 | 98.1 中城宅销 | 97.3 中城宅销 | 100.1 中城宅销 | 97.1 中城宅销 | 96.4 中城宅销 | 100.1 中城宅销 | 96.2 中城宅销 | 96.7 中城宅销 |
锦 州 中城宅销 | 100.6 中城宅销 | 98.3 中城宅销 | 97.5 中城宅销 | 100.1 中城宅销 | 97.6 中城宅销 | 96.9 中城宅销 | 100.0 中城宅销 | 98.9 中城宅销 | 97.8 中城宅销 |
吉 林 中城宅销 | 100.2 中城宅销 | 97.7 中城宅销 | 96.7 中城宅销 | 100.1 中城宅销 | 97.5 中城宅销 | 96.2 中城宅销 | 100.4 中城宅销 | 98.0 中城宅销 | 97.2 中城宅销 |
牡 丹 江 中城宅销 | 100.1 中城宅销 | 97.2 中城宅销 | 97.5 中城宅销 | 100.3 中城宅销 | 97.0 中城宅销 | 97.0 中城宅销 | 100.7 中城宅销 | 96.2 中城宅销 | 96.4 中城宅销 |
无 锡 中城宅销 | 99.9 中城宅销 | 99.4 中城宅销 | 98.9 中城宅销 | 99.5 中城宅销 | 99.2 中城宅销 | 99.5 中城宅销 | 99.6 中城宅销 | 97.7 中城宅销 | 98.1 中城宅销 |
徐 州 中城宅销 | 99.8 中城宅销 | 100.5 中城宅销 | 99.9 中城宅销 | 100.0 中城宅销 | 100.8 中城宅销 | 100.2 中城宅销 | 99.9 中城宅销 | 100.1 中城宅销 | 100.2 中城宅销 |
扬 州 中城宅销 | 100.2 中城宅销 | 101.4 中城宅销 | 99.1 中城宅销 | 100.2 中城宅销 | 101.8 中城宅销 | 99.9 中城宅销 | 100.1 中城宅销 | 101.8 中城宅销 | 99.6 中城宅销 |
温 州 中城宅销 | 100.2 中城宅销 | 96.0 中城宅销 | 94.4 中城宅销 | 100.1 中城宅销 | 95.8 中城宅销 | 94.2 中城宅销 | 100.7 中城宅销 | 96.0 中城宅销 | 93.8 中城宅销 |
金 华 中城宅销 | 99.6 中城宅销 | 97.2 中城宅销 | 97.7 中城宅销 | 99.9 中城宅销 | 97.0 中城宅销 | 97.4 中城宅销 | 100.1 中城宅销 | 96.6 中城宅销 | 96.6 中城宅销 |
蚌 埠 中城宅销 | 99.3 中城宅销 | 97.3 中城宅销 | 96.3 中城宅销 | 99.9 中城宅销 | 100.0 中城宅销 | 99.2 中城宅销 | 99.3 中城宅销 | 99.3 中城宅销 | 98.6 中城宅销 |
安 庆 中城宅销 | 100.0 中城宅销 | 97.1 中城宅销 | 97.1 中城宅销 | 99.7 中城宅销 | 99.6 中城宅销 | 97.8 中城宅销 | 100.1 中城宅销 | 99.6 中城宅销 | 98.2 中城宅销 |
